|
|
|
Zajedničko lovište: | | KONAVLE |
|
Broj lovišta: | | XIX/101 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Konavle" - Gruda |
|
Glavne vrste divljači: | | Muflon Svinja divlja Zec obični Fazan-gnjetlovi Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 20.931,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 21.315,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | ŽUPA DUBROVAČKA |
|
Broj lovišta: | | XIX/102 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Župa" - Mandaljena |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 2.136,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 5.850,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | DUBRAVA |
|
Broj lovišta: | | XIX/103 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Dubrava" - Dubrovnik |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 7.009,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 9.500,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | SLANO |
|
Broj lovišta: | | XIX/104 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Dubrava" - Dubrovnik |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 10.273,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 10.200,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | RUDINE |
|
Broj lovišta: | | XIX/105 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Primorje" |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 9.262,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 12.500,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | ELAFITI |
|
Broj lovišta: | | XIX/106 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Fazan" - Šipanska Luka |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi
|
|
Površina: | | 2.332,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 8.300,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | MLJET |
|
Broj lovišta: | | XIX/107 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Mljet" - Babino Polje |
|
Glavne vrste divljači: | | Jelen lopatar Muflon Svinja divlja Zec obični
|
|
Površina: | | 7.046,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 3.550,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | LASTOVO |
|
Broj lovišta: | | XIX/108 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Jastreb" - Lastovo |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi
|
|
Površina: | | 4.277,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 7.000,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | VELA LUKA |
|
Broj lovišta: | | XIX/109 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Golub" - Vela Luka |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi
|
|
Površina: | | 3.929,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 4.600,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | BLATO |
|
Broj lovišta: | | XIX/110 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Jastreb" - Blato |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi
|
|
Površina: | | 6.298,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 16.030,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | SMOKVICA |
|
Broj lovišta: | | XIX/111 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Zec" - Smokvica |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi
|
|
Površina: | | 4.371,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 6.300,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | KOR?ULA |
|
Broj lovišta: | | XIX/112 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Kamenjarka" - Korčula |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi
|
|
Površina: | | 12.099,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 28.950,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | PELISAC |
|
Broj lovišta: | | XIX/113 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Pelisac" - Orebić |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 3.180,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 5.950,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | KUNA |
|
Broj lovišta: | | XIX/114 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Kuna" - Kuna |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi Jarebica kamenjarka - grivna Prepelica pućpura
|
|
Površina: | | 8.808,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 14.800,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | STON |
|
Broj lovišta: | | XIX/115 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Jarebica" - Ston |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Fazan-gnjetlovi Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 10.004,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 10.900,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | OPUZEN |
|
Broj lovišta: | | XIX/116 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Prepelica" - Opuzen |
|
Glavne vrste divljači: | | Prepelica pućpura
|
|
Površina: | | 3.343,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 3.450,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | METKOVIĆ |
|
Broj lovišta: | | XIX/117 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Liska" - Metković |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna Prepelica pućpura Patka divlja kržulja Liska crna
|
|
Površina: | | 4.255,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 9.837,50 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | NORIN |
|
Broj lovišta: | | XIX/118 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Muflon" - Metković |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični
|
|
Površina: | | 4.045,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 12.525,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | PROLOG-DUBRAVE |
|
Broj lovišta: | | XIX/119 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Jarebica" - Otrić Seoci |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 4.341,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 11.437,50 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | PLOČE |
|
Broj lovišta: | | XIX/120 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Vranjak" - Ploče |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 6.580,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 15.100,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | TRPANJ |
|
Broj lovišta: | | XIX/121 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Dubrava" - Gornja Vrućica |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični
|
|
Površina: | | 2.971,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 8.975,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Zajedničko lovište: | | POTOMJE |
|
Broj lovišta: | | XIX/122 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU “Muflon” - Potomje |
|
Glavne vrste divljači: | | Muflon Zec obični Fazan-gnjetlovi Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 4.542,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 8.575,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|